Damleden:
Nr. Naam Woonplaats
1 Harms H. Dedemsvaart
2 Kappert T. Punthorst
3 Mostert Azn. H. Balkbrug
4 Mostert Jzn. A. Veenendaal lid van verdienste vanaf 1999
5 Mostert Jzn. H. Nieuwleusen
6 Schuurman G. Balkbrug
7 Spijker K. Dedemsvaart
8 Mostert Hzn A. Nieuwleusen
9 Vries de C Balkbrug
Schaakleden
Nr. Bondsnr. Naam Woonplaats Rating
1 7443953 Boer A.B. Hoogeveen 1526
2 7637674 Boer de G. Nieuwleusen 906
3 7120894 Boersma D. Balkbrug 1509
4 7470144 Engelbracht M.A. IJhorst 1383
5 7470166 Haarmeijer J. Dedemsvaart 1449
6 7420721 Haselhoff F.H. Dedemsvaart 1596
7 7425638 Holst v.d. R.M.M. Balkbrug 1530
8 7120861 Leeuw de D. Dedemsvaart 1615
9 8261011 Menkveld G. Dedemsvaart 1390
10 7332039 Meerlo H Dedemsvaart 1826
11 8316055 Schie van C.T. Nieuwleusen 1577
12 7678286 Schutte W. Lutten 1345
13 7120828 Stoevelaar Ommen 1480
14 7524011 Schippers J Balkbrug 1502
15 8428420 Simons J Nieuwleusen 1410
16 8461365 Stege.R Nieuwleusen 1440
16 7470133 Teunis De Wijk 1722
17 7120817 Veenstra H. Balkbrug 1579 lid van verdienste sinds 2006
18 8304417 Verbeek A Balkbrug 1440
19 8096836 Veltink G.A. Balkbrug 1117
20 8246931 Witten J. Balkbrug 1115