Interne competitie

                                                

Partijen in Ronde 2 op maandag 15-9-2025.

1 Douwe Boersma Fred Haselhoff ½-½
2 Dirk de Leeuw Jean Pauptit ½-½
3 Ad Huijps Gerjo Nijman ½-½
4 Harry Meerlo Herbert Oostenbrink 1-0
5 Harry Dikmans Gerrit de Boer 1-0
6 Bert Poels Chris de Vries 0-1

Afwezig:
Gerard van der Holst     Albertus Mulder    
Wim Schutte     Gert Menkveld    
Jan Hoekstra    

 

Stand na ronde 2 op 15-9-2025.
  waarde naam startrating rating punten partijen winst remise verlies kleur percentage afwezig bye
1 30 Douwe Boersma 1675 1679 33,5 2 1 1 0 0 75,0 0 0
2 29 Fred Haselhoff 1705 1711 33,0 2 1 1 0 -2 75,0 0 0
3 28 Jean Pauptit 1782 1791 30,5 2 1 1 0 0 75,0 0 0
4 27 Dirk de Leeuw 1836 1842 30,0 2 1 1 0 2 75,0 0 0
5 26 Harry Meerlo 1989 1993 28,3 1 1 0 0 1 100,0 1 0
6 25 Gerjo Nijman 1537 1551 23,5 2 1 1 0 0 75,0 0 0
7 24 Wim Schutte 1649 1656 22,3 1 1 0 0 1 100,0 1 0
8 23 Harry Dikmans 1600 1598 19,0 2 1 0 1 2 50,0 0 0
9 22 Jan Hoekstra 2010 2010 16,0 0 0 0 0 0   2 0
10 21 Gerard van der Holst 1726 1726 15,3 0 0 0 0 0   2 0
11 20 Chris de Vries 1550 1553 15,0 2 1 0 1 -2 50,0 0 0
12 19 Albertus Mulder 1459 1459 13,3 0 0 0 0 0   2 0
13 18 Ad Huijps 1676 1665 13,0 2 0 1 1 0 25,0 0 0
14 17 Herbert Oostenbrink 1739 1735 7,0 1 0 0 1 -1 0,0 1 0
15 16 Gert Menkveld 1751 1743 5,3 1 0 0 1 -1 0,0 1 0
16 15 Gerrit de Boer 1393 1385 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0 0
17 14 Bert Poels 1551 1531 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0 0
Partijen in ronde 3 op maandag 22-9-2025.

1 Jean Pauptit Douwe Boersma …..
2 Fred Haselhoff Dirk de Leeuw …..
3 Gerjo Nijman Wim Schutte …..
4 Jan Hoekstra Harry Dikmans …..
5 Chris de Vries Gerard van der Holst …..
6 Albertus Mulder Ad Huijps …..
7 Herbert Oostenbrink Gert Menkveld …..
8 Gerrit de Boer Bert Poels …..

Afwezig:

Harry Meerlo