Interne competitie
Partijen in ronde 29 op maandag 28-4-2025.
1 | Fred Haselhoff | – | Jan Hoekstra | 0-1 |
2 | Wim Schutte | – | Harry Meerlo | 0-1 |
3 | Klaas Winters | – | Harry Dikmans | 1-0 |
4 | Dirk de Leeuw | – | Douwe Boersma | 1-0 |
5 | Albertus Mulder | – | Jean Pauptit | 0-1 |
6 | Gerrit de Boer | – | Herbert Oostenbrink | 0-1 |
7 | Ad Huijps | – | Gerjo Nijman | ½-½ |
Afwezig:
Walter Brouwer | Henk Veenstra | ||||
Gerard van der Holst | Gert Menkveld | ||||
Chris de Vries | Anton Kaal | ||||
Bert Poels |
Stand na ronde 29 op 28-4-2025.
waarde | naam | startrating | rating | punten | partijen | winst | remise | verlies | kleur | percentage | afwezig | bye | |
1 | 30 | Jan Hoekstra | 1898 | 2004 | 563,0 | 26 | 23 | 3 | 0 | -2 | 94,2 | 2 | 1 |
2 | 29 | Harry Meerlo | 1917 | 1985 | 547,0 | 27 | 21 | 6 | 0 | -1 | 88,9 | 1 | 1 |
3 | 28 | Klaas Winters | 1823 | 1866 | 381,3 | 23 | 14 | 5 | 4 | -1 | 71,7 | 5 | 1 |
4 | 27 | Dirk de Leeuw | 1776 | 1836 | 375,0 | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 69,2 | 2 | 1 |
5 | 26 | Jean Pauptit | 1723 | 1766 | 277,7 | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 64,3 | 7 | 1 |
6 | 25 | Herbert Oostenbrink | 1732 | 1750 | 271,5 | 24 | 11 | 5 | 8 | -2 | 56,3 | 5 | 0 |
7 | 24 | Fred Haselhoff | 1714 | 1704 | 265,8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 48,1 | 2 | 1 |
8 | 23 | Douwe Boersma | 1652 | 1674 | 258,0 | 27 | 7 | 11 | 9 | 1 | 46,3 | 1 | 1 |
9 | 22 | Wim Schutte | 1666 | 1650 | 231,5 | 27 | 6 | 11 | 10 | 1 | 42,6 | 1 | 1 |
10 | 21 | Ad Huijps | 1694 | 1668 | 218,5 | 24 | 5 | 12 | 7 | 0 | 45,8 | 4 | 1 |
11 | 20 | Gert Menkveld | 1738 | 1751 | 178,2 | 14 | 6 | 5 | 3 | -2 | 60,7 | 14 | 1 |
12 | 19 | Bert Poels | 1608 | 1563 | 134,3 | 25 | 5 | 5 | 15 | 1 | 30,0 | 3 | 1 |
13 | 18 | Harry Dikmans | 1678 | 1600 | 122,5 | 23 | 7 | 1 | 15 | 1 | 32,6 | 5 | 1 |
14 | 17 | Jan Schippers | 1677 | 1656 | 103,3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37,5 | 17 | 0 |
15 | 16 | Henk Veenstra | 1722 | 1730 | 93,2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 21 | 0 |
16 | 15 | Gerard van der Holst | 1723 | 1726 | 74,0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 22 | 1 |
17 | 14 | Anton Kaal | 1546 | 1499 | 71,3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 2 | 22,5 | 9 | 0 |
18 | 13 | Walter Brouwer | 1654 | 1648 | 55,2 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 42,9 | 21 | 0 |
19 | 12 | Bas Prins | 1764 | 1755 | 52,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 24 | 1 |
20 | 11 | Gerrit de Boer | 1457 | 1403 | 47,8 | 27 | 3 | 1 | 23 | 1 | 13,0 | 2 | 0 |
21 | 10 | Albertus Mulder | 1475 | 1459 | 45,2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 21,4 | 5 | 0 |
22 | 9 | Gerjo Nijman | 1550 | 1545 | 36,8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 41,7 | 0 | 0 |
23 | 8 | Chris de Vries | 1550 | 1543 | 27,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40,0 | 1 | 0 |
24 | 7 | Tony Böhmer | 1500 | 1492 | 13,7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 2 | 0 |
25 | 6 | Gesinus Veltink | 1498 | 1491 | 9,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 25 | 0 |
26 | 5 | Andre Wuite | 1585 | 1556 | 3,3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0,0 | 26 | 0 |
Maandag 5 mei bevrijdingsdag.
GEEN SCHAKEN.