Interne competitie
Partijen in ronde 8 op maandag 3-11-2025.
| 1 | Douwe Boersma | – | Jan Hoekstra | 0-1 |
| 2 | Harry Meerlo | – | Dirk de Leeuw | 1-0 |
| 3 | Jean Pauptit | – | Chris de Vries | ½-½ |
| 4 | Fred Haselhoff | – | Albertus Mulder | 1-0 |
| 5 | Gerard van der Holst | – | Wim Schutte | ½-½ |
| 6 | Bert Poels | – | Ad Huijps | 0-1 |
| 7 | Herbert Oostenbrink | – | Gerrit de Boer | 1-0 |
| 8 | Gerjo Nijman | – | Harry Dikmans | 0-1 |
Afwezig:
| Gert Menkveld |
Stand na ronde 8 op 3-11-2025.
| waarde | naam | startrating | rating | punten | partijen | winst | remise | verlies | kleur | percentage | afwezig | bye | |
| 1 | 30 | Jan Hoekstra | 2010 | 2016 | 132,5 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1 | 90,0 | 3 | 0 |
| 2 | 29 | Jean Pauptit | 1782 | 1782 | 108,8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 57,1 | 1 | 0 |
| 3 | 28 | Dirk de Leeuw | 1836 | 1838 | 106,2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 57,1 | 1 | 0 |
| 4 | 27 | Harry Meerlo | 1989 | 2000 | 99,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 4 | 1 |
| 5 | 26 | Fred Haselhoff | 1705 | 1705 | 96,7 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 57,1 | 1 | 0 |
| 6 | 25 | Douwe Boersma | 1675 | 1681 | 90,5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1 |
| 7 | 24 | Wim Schutte | 1649 | 1663 | 86,8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 50,0 | 1 | 0 |
| 8 | 23 | Ad Huijps | 1676 | 1681 | 82,2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 2 | 0 |
| 9 | 22 | Chris de Vries | 1550 | 1567 | 80,2 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 50,0 | 1 | 0 |
| 10 | 21 | Herbert Oostenbrink | 1739 | 1756 | 80,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 80,0 | 3 | 0 |
| 11 | 20 | Gerard van der Holst | 1726 | 1716 | 77,8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 2 | 0 |
| 12 | 19 | Harry Dikmans | 1600 | 1605 | 66,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 1 | 1 |
| 13 | 18 | Gerjo Nijman | 1537 | 1537 | 52,7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 2 | 0 |
| 14 | 17 | Albertus Mulder | 1459 | 1472 | 40,3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40,0 | 3 | 0 |
| 15 | 16 | Gert Menkveld | 1751 | 1727 | 33,7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25,0 | 4 | 0 |
| 16 | 15 | Bert Poels | 1551 | 1518 | 30,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 0 | 0 |
| 17 | 14 | Gerrit de Boer | 1393 | 1364 | 10,0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,3 | 0 | 0 |
Partijen in ronde 9 op maandag 10-11-2025.
| 1 | Jean Pauptit | – | Harry Meerlo | ….. |
| 2 | Ad Huijps | – | Dirk de Leeuw | ….. |
| 3 | Fred Haselhoff | – | Gerard van der Holst | ….. |
| 4 | Wim Schutte | – | Douwe Boersma | ….. |
| 5 | Chris de Vries | – | Harry Dikmans | ….. |
| 6 | Bert Poels | – | Herbert Oostenbrink | ….. |
| 7 | Gerjo Nijman | – | Albertus Mulder | ….. |
| 8 | Gert Menkveld | – | Gerrit de Boer | ….. |
Jan Hoekstra – BYE