RAPID en FREESTYLE SCHAAK 2025-2026

 
Stand na twee ronden FREESTYLE op maandag 6-10-2025.
  naam partijen winst   verlies Score     Bhlz SBgr      
1 Jan Hoekstra 2 2   0 2,0     2,0 2,00      
2 Harry Meerlo 2 2   0 2,0     1,0 1,00      
3 Bert Poels 2 2   0 2,0     1,0 1,00      
4 Gerjo Nijman 2 2   0 2,0     1,0 1,00      
5 Ton Menkveld 2 2   0 2,0     1,0 1,00      
6 Gert Menkveld 2 1   1 1,0     3,0 1,00      
7 Jean Pauptit 2 1   1 1,0     2,0 1,00      
8 Douwe Boersma 2 1   1 1,0     2,0 0,00      
9 Wim Schutte 2 1   1 1,0     2,0 0,00      
10 Dirk de Leeuw 2 1   1 1,0     2,0 0,00      
11 Chris de Vries 2 1   1 1,0     2,0 0,00      
12 Herbert Oostenbrink 2 1   1 1,0     2,0 0,00      
13 Gerard van der Holst 2 1   1 1,0     1,0 0,00      
14 Gerrit de Boer 2 0   2 0,0     4,0 0,00      
15 Jorijn Jager 2 0   2 0,0     3,0 0,00      
16 Robin Wesselink 2 0   2 0,0     3,0 0,00      
17 Albertus Mulder 2 0   2 0,0     2,0 0,00      
18 Sandor Erdink 2 0   2 0,0     2,0 0,00      
 
 
 
 
Stand na 5 ronden rapid gespeeld op 22-12-2025 
  Naam partijen winst remise verlies punten       SBgr      
1 Jan Hoekstra 4 3 1 0 4,5       13,50      
2 Harry Meerlo 4 3 1 0 4,5       11,50      
3 Harry Dikmans 4 3 0 1 4,0       6,00      
4 Douwe Boersma 4 2 0 2 3,0       8,00      
5 Gerard van der Holst 4 2 0 2 3,0       6,00      
6 Dirk de Leeuw 5 3 0 2 3,0       5,00      
7 Gerjo Nijman 5 3 0 2 3,0       3,50      
8 Jean Pauptit 5 2 0 3 2,0       3,00      
9 Chris de Vries 5 2 0 3 2,0       1,00      
10 Wouter Kist 5 1 0 4 1,0       0,00      
11 Robin Wesselink 5 0 0 5 0,0       0,00      
Stand na  5 ronden rapid gespeeld op 23-2-2026.
  naam partijen winst remise verlies punten       SBgr      
1 Harry Meerlo 5 4 0 1 4,0       9,50      
2 Jan Hoekstra 5 4 0 1 4,0       7,50      
3 Douwe Boersma 5 3 1 1 3,5       7,50      
4 Wim Schutte 5 2 1 2 2,5       3,50      
5 Dirk de Leeuw 5 2 0 3 2,0       3,00      
6 Chris de Vries 5 2 0 3 2,0       4,50      
7 Ad Huijps 5 0 2 3 1,0       3,00      
8 Albertus Mulder 5 1 0 4 1,0       1,00