Uitslagen
Uitslagen Boertjes Schaaktoernooi 2026 |
Eindstand Boertjes Schaaktoernooi 2026 |
|||||||||||||
GROEP 1 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Davin Mostert | Hoogeveen | xx | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Groep 1 | 1 | Marc Snuverink | Meppel | 3 | ||
| 2 | Willem Boontje | Hoogeveen | 0,0 | xx | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2 | Brian Nijdam | Zwolle | 1,5 | |||
| 3 | Brian Nijdam | Zwolle | 1,0 | 0,5 | xx | 0,0 | 1,5 | |||||||
| 4 | Marc Snuverink | Meppel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | xx | 3,0 | |||||||
GROEP 2 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Jan Hoekstra | Dedemsvaart | xx | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Groep 2 | 1 | Thijmen Sanders | Zwolle | 2,5 | ||
| 2 | Thijmen Sanders | Zwolle | 1,0 | xx | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 2 | Jeroen Weelink | Assen | 1,5 | |||
| 3 | Tom Hop | Dedemsvaart | 0,0 | 0,0 | xx | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 4 | Jeroen Weelink | Assen | 1,0 | 0,5 | 0,0 | xx | 1,5 | |||||||
GROEP 3 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Ruurd Boeringa | Zwolle | xx | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | Groep 3 | 1 | Ruurd Boeringa | Zwolle | 2 | ||
| 2 | Dirk de Leeuw | Dedemsvaart | 0,0 | xx | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | Gerard de Lange | Haaksbergen | 2 | |||
| 3 | Gerard de Lange | Haaksbergen | 0,5 | 1,0 | xx | 0,5 | 2,0 | |||||||
| 4 | Berd Ekkelboom | Zalk | 0,5 | 0,0 | 0,5 | xx | 1,0 | |||||||
GROEP 4 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Bernard Holtrop | Zwolle | xx | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | Groep 4 | 1 | Sergei Sarkisyan | Erica | 2,5 | ||
| 2 | Sergei Sarkisyan | Erica | 1,0 | xx | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 2 | Bernard Holtrop | Zwolle | 1,5 | |||
| 3 | Mindert Westra | Dalfsen | 0,0 | 0,0 | xx | 0,5 | 0,5 | 2 | Henk van Schaik | Hasselt | 1,5 | |||
| 4 | Henk van Schaik | Hasselt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | xx | 1,5 | |||||||
GROEP 5 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Paul Vaillant | Almelo | xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Groep 5 | 1 | Huub Freile | Hoogeveen | 3 | ||
| 2 | Huub Freile | Hoogeveen | 1,0 | xx | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2 | Jan Boer | Bovensmilde | 2 | |||
| 3 | Jan Boer | Bovensmilde | 1,0 | 0,0 | xx | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 4 | Wim Schutte | Lutten | 1,0 | 0,0 | 0,0 | xx | 1,0 | |||||||
GROEP 6 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Henk van Haaster | Kraggenburg | xx | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | Groep 6 | 1 | Henk van Haaster | Kraggenburg | 2,5 | ||
| 2 | Jesse Kingma | Hoogeveen | 0,0 | xx | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | Mark van Amsterdam | Zwolle | 2,5 | |||
| 3 | Douwe Boersma | Balkbrug | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 4 | Mark van Amsterdam | Zwolle | 0,5 | 1,0 | 1,0 | xx | 2,5 | |||||||
GROEP 7 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Gerjos Weelink | Zwolle | xx | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | Groep 7 | 1 | Henk Schutte | Heerde | 2,5 | ||
| 2 | Frans Doorn | Roden | 0,0 | xx | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2 | Gerjos Weelink | Zwolle | 2 | |||
| 3 | Henk Schutte | Heerde | 1,0 | 0,5 | xx | 1,0 | 2,5 | |||||||
| 4 | Marcellis van Holst | Emmen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | xx | 1,0 | |||||||
GROEP 8 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Aaldert Vos | Hoogeveen | xx | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Groep 8 | 1 | Aaldert Vos | Hoogeveen | 3 | ||
| 2 | Arjan Meijeringh | Emmen | 0,0 | xx | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | Arjen Meijeringh | Emmen | 2 | |||
| 3 | Frans Koppenol | Ommen | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 4 | Maarten ten Klooster | Delft | 0,0 | 0,0 | 1,0 | xx | 1,0 | |||||||
GROEP 9 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Marieke de Lange | Haaksbergen | xx | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Groep 9 | 1 | Bert Bakker | Staphorst | 3 | ||
| 2 | Bert Bakker | Staphorst | 1,0 | xx | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2 | Klaas Duisterwinkel | Roden | 2 | |||
| 3 | Henk Harmelink | Roden | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 4 | Klaas Duisterwinkel | Roden | 1,0 | 0,0 | 1,0 | xx | 2,0 | |||||||
GROEP 10 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Sander Lamers | Nijverdal | xx | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Groep 10 | 1 | Herbert Oosterbrink | Balkbrug | 2 | ||
| 2 | Teije Smedinga | Tolbert | 1,0 | xx | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | Teije Smedinga | Tolbert | 2 | |||
| 3 | Cor Panhuis | De Wijk | 0,0 | 0,0 | xx | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 4 | Herbert Oosterbrink | Balkbrug | 1,0 | 1,0 | 0,0 | xx | 2,0 | |||||||
GROEP 11 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Aries Oldenhuis | Groningen | xx | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | Groep 11 | 1 | Aries Oldenhuis | Groningen | 2,5 | ||
| 2 | Theo Pereboom | Meppel | 0,5 | xx | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2 | Theo Pereboom | Meppel | 2,5 | |||
| 3 | Hans Hetheria | Roden | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 4 | Chris de Vries | Balkbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | |||||||
GROEP 12 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Willem Boelens | Daarlerveen | xx | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Groep 12 | 1 | Gerjo Nijman | Balkbrug | 3 | ||
| 2 | Gerjo Nijman | Balkbrug | 1,0 | xx | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2 | Willem Boelens | Daarlerveen | 2 | |||
| 3 | Kees Koppenol | Dedemsvaart | 0,0 | 0,0 | xx | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 4 | Jannes Bredewold | Nieuwleusen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | |||||||
GROEP 13 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Hinke Fiona Cnossen | St. Nicolaasga | xx | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | Groep 13 | 1 | Henk Prins | Dedemsvaart | 3 | ||
| 2 | Jorijn Jager | Balkbrug | 0,5 | xx | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2 | Arjen Kuindersma | Hoogeveen | 2 | |||
| 3 | Henk Prins | Dedemsvaart | 1,0 | 1,0 | xx | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | Arjen Kuindersma | Hoogeveen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | xx | 2,0 | |||||||
GROEP 14 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Anton Kaal | Ommen | xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Groep 14 | 1 | Ronnie Scheper | Ommen | 3 | ||
| 2 | Dirk Jan Korenhof | Marum | 1,0 | xx | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | Cai-Jun Vierhout | Balkbrug | 2 | |||
| 3 | Cai-Jun Vierhout | Balkbrug | 1,0 | 1,0 | xx | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 4 | Ronnie Scheper | Ommen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | xx | 3,0 | |||||||
GROEP 15 |
Woonplaats |
1 |
2 |
3 |
4 |
totaal |
Naam |
Woonplaats |
totaal |
|||||
| 1 | Dyon Slingerland | Punthorst | xx | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | Groep 15 | 1 | Liam Siero | Ommen | 3 | ||
| 2 | Liam Siero | Ommen | 1,0 | xx | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2 | Dyon Slingerland | Punthorst | 2 | |||
| 3 | Henk Bont | Oudleusen | 0,0 | 0,0 | xx | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 4 | Wolter van Leusen | Ommen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | xx | 1,0 | |||||||