Interne competitie



Partijen in Ronde 03 op maandag 16-9-2026.
1 Douwe Boersma Jan Hoekstra 0-1
2 Harry Dikmans Dirk de Leeuw 0-1
3 Gerjo Nijman Harry Meerlo 0-1
4 Bert Poels Chris de Vries 0-1
5 Ad Huijps Gerrit de Boer 1-0

Afwezig:

Henk Prins Herbert Oostenbrink
Albertus Mulder Gert Menkveld
Gerard van der Holst Wim Schutte
Rangschikking na ronde 03 op 16-9-2026.
waarde naam startrating rating punten partijen winst remise verlies kleur percentage afwezig bye
1 30 Jan Hoekstra 1915 1926 71,0 3 3 0 0 1 100,0 0 0
2 29 Harry Meerlo 1942 1934 45,8 2 1 1 0 0 75,0 1 0
3 28 Dirk de Leeuw 1769 1772 44,0 3 2 0 1 -1 66,7 0 0
4 27 Chris de Vries 1510 1516 44,0 3 2 0 1 -1 66,7 0 0
5 26 Albertus Mulder 1359 1369 38,7 1 1 0 0 -1 100,0 2 0
6 25 Douwe Boersma 1597 1604 38,0 3 2 0 1 -1 66,7 0 0
7 24 Harry Dikmans 1484 1489 21,5 2 0 1 1 0 25,0 1 0
8 23 Gerjo Nijman 1448 1451 16,0 3 1 0 2 1 33,3 0 0
9 22 Ad Huijps 1513 1503 15,0 3 1 0 2 1 33,3 0 0
10 21 Bert Poels 1351 1343 15,0 3 1 0 2 1 33,3 0 0
11 20 Herbert Oostenbrink 1656 1656 14,7 0 0 0 0 0 3 0
12 19 Gert Menkveld 1603 1603 14,0 0 0 0 0 0 3 0
13 18 Gerard van der Holst 1580 1580 12,7 0 0 0 0 0 3 0
14 17 Henk Prins 1400 1400 12,0 0 0 0 0 0 3 0
15 16 Wim Schutte 1611 1605 11,3 1 0 0 1 -1 0,0 2 0
16 15 Gerrit de Boer 1246 1233 0,0 3 0 0 3 1 0,0 0 0
Partijen in Ronde 04 – 28-9-2026.
1 Dirk de Leeuw Harry Meerlo …..
2 Chris de Vries Harry Dikmans …..
3 Douwe Boersma Gerjo Nijman …..
4 Gert Menkveld Bert Poels …..
5 Wim Schutte Gerrit de Boer …..

Afwezig: 

Henk Prins Afw met bericht Ad Huijps
Herbert Oostenbrink Afw met bericht Albertus Mulder
Gerard van der Holst Afw met bericht Jan Hoekstra