Deelnemers + rating
BOERTJES WOOD SCHAAKTOERNOOI |
|||||
zaterdag 01 februari |
2025 |
||||
Achternaam |
Voornaam |
Woonplaats |
Rating |
||
1 | Essen van | Mark | Luttenberg | 2064 | |
2 | Nijdam | Brian | Zwolle | 2044 | |
3 | Reinders | Joan | Hardenberg | 1876 | |
4 | Boer | Albert | Dalfsen | 1860 | |
5 | Sanders | Thijmen | Zwolle | 1845 | |
6 | Schaik van | Henk | Hasselt | 1750 | |
7 | Amsterdam van | Mark | Zwolle | 1742 | |
8 | Holst van | Marcel | Emmen | 1730 | |
9 | Slump Hadderingh | Arvid | Emmen | 1718 | |
10 | Wolthekker | Theo | Nietap | 1711 | |
11 | Oosten van | Kevin | Emmen | 1700 | |
12 | Huijps | Ad | Zuidwolde | 1687 | |
13 | Koppenol | Frans | Ommen | 1638 | |
14 | Haaster van | Henk | Kraggenburg | 1635 | |
15 | Doorn van | Frans | Roden | 1622 | |
16 | Meijering | Arjen | Emmen | 1617 | |
17 | Dikmans | Harry | Zuidwolde | 1615 | |
18 | Bakker | Bert | Staphorst | 1610 | |
19 | Boersma | Douwe | Balkbrug | 1565 | |
20 | Klooster ten | Maarten | Zwolle | 1550 | |
21 | Panhuis | Cor | De Wijk | 1531 | |
22 | Duisterwinkel | Kees | Roden | 1526 | |
23 | Kuindersma | Arjen | Zuidwolde | 1525 | |
24 | Kaal | Anton | Ommen | 1507 | |
25 | Nutters | Gert | Klazienaveen | 1500 | |
26 | Boer de | Gerrit | Nieuwleusen | 1409 | |
27 | Bohmer | Tony | Balkbrug | recr. | |
28 | Bredewold | Jannes | Nieuwleusen | recr. | |
29 | Hamelink | Henk | Roden | recr. | |
30 | Nijman | Gerjo | Balkbrug | recr. | |
31 | Pathuis | Wim | De Wijk | recr. | |
32 | Tinholt | Dirck Jan | recr. | ||
33 | Vries de | Christiaan | Balkbrug | recr. | |
34 | Zuidhof | Dolf | Assen | recr. | |
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 |