Deelnemers + rating
BOERTJES WOOD SCHAAKTOERNOOI |
||||
zaterdag 04 februari |
2023 |
|||
Achternaam |
Voornaam |
Woonplaats |
Rating |
|
1 | Binnendijk | Ferdinand | Wolvega | 2092 |
2 | Essen van | Mark | Luttenberg | 2049 |
3 | Cliteur | Olaf | Zandvoort | 1982 |
4 | Nijdam | Brian | Zwolle | 1905 |
5 | Mostert | Davin | Hoogeveen | 1905 |
6 | Vries de | Sjoerd | St. Jacoba Parochie | 1850 |
7 | Kloppenburg | Geert | Almelo | 1834 |
8 | Glopper de | Bart | Meppel | 1823 |
9 | Hoekstra | Jan | Dedemsvaart | 1760 |
10 | Bezemer | Henk Jan | Ommen | 1750 |
11 | Hop | Tom | Dedemsvaart | 1693 |
12 | Westra | Mindert | Dalfsen | 1650 |
13 | Hoekstra | Hans | Luxwoude | 1630 |
14 | Haselhoff | Fred | Dedemsvaart | 1622 |
15 | Zwanepol | Johan | Peize | 1614 |
16 | Sarkisyan | Sergei | Erica | 1613 |
17 | Schaik van | Henk | Hasselt | 1607 |
18 | Prins | Bas | Nieuwleusen | 1600 |
19 | Besselse | Harry | Giethoorn | 1579 |
20 | Haarmeijer | Gerwin | Groningen | 1575 |
21 | Binnendijk Voortman | Ineke | Wolvega | 1571 |
22 | Slump | Arvid | Emmen | 1568 |
23 | Keizer | Menno | Roden | 1552 |
24 | Hoeksma | Gert | Lutten | 1550 |
25 | Stotijn | Max | Hoogeveen | 1530 |
26 | Jong de | Nino | Dedemsvaart | 1528 |
27 | Stege | Ron | Nieuwleusen | 1527 |
28 | Wolthekker | Theo | Roden | 1526 |
29 | Dikmans | Harry | Zuidwolde | 1492 |
30 | Hof | Raymond | Emmen | 1485 |
31 | Hoogendoorn | Paul | Hengelo | 1483 |
32 | Burgh van der | Arend | Nieuw Roden | 1474 |
33 | Pauptit | Jean | Pesse | 1462 |
34 | Tabak | Wesley | Schöningsdorf | 1446 |
35 | Duisterwinkel | Jan | Roden | 1425 |
36 | Kuilenburg van | Piet | Hengelo | 1414 |
37 | Meijeringh | Arjen | Emmen | 1413 |
38 | Vinne van der | Klaas Jan | Hasselt | 1410 |
39 | Hoekstra | Rik | Heerenveen | 1400 |
40 | Sonneveld | Henk | De Wijk | 1400 |
41 | Bakker | Bert | Meppel | 1370 |
42 | Doorn van | Frans | Roden | 1350 |
43 | Graaf de | Stijn | Zwolle | 1315 |
44 | Maduro | Sean | Groningen | 1300 |
45 | Duisterwinkel | Kees | Roden | 1270 |
46 | Kuindersma | Arjen | Zuidwolde | 1251 |
47 | Bredewold | Jannes | Nieuwleusen | 1250 |
48 | Klooster ten | Maarten | Zwolle | 1250 |
49 | Graaf de | Olof | Zwolle | 1250 |
50 | Panhuis | Cor | Meppel | 1240 |
51 | Weijs | Rik | Dalfsen | 1240 |
52 | Sieders | Joop | Zuidwolde | 1200 |
53 | Korenhof | Jan | Marum | 1199 |
54 | Lamers | Sander | Nijverdal | 1169 |
55 | Boer de | Gerrit | Nieuwleusen | 1150 |
56 | Boon de | John | Heerenveen | 1150 |
57 | Withaar | Henk | Linde | 1100 |
58 | ||||
59 | ||||
60 |