Interne competitie
Partijen in ronde 25 op maandag 17-3-2025.
1 | Dirk de Leeuw | – | Harry Meerlo | ½-½ |
2 | Jan Hoekstra | – | Bert Poels | 1-0 |
3 | Klaas Winters | – | Douwe Boersma | 1-0 |
4 | Fred Haselhoff | – | Wim Schutte | ½-½ |
5 | Harry Dikmans | – | Jean Pauptit | 0-1 |
6 | Ad Huijps | – | Herbert Oostenbrink | 0-1 |
7 | Albertus Mulder | – | Anton Kaal | 0-1 |
8 | Chris de Vries | – | Gerrit de Boer | 1-0 |
9 | Gerjo Nijman | – | Tony Böhmer | 1-0 |
Afwezig:
Gert Menkveld | Walter Brouwer | ||||
Jan Schippers | Henk Veenstra | ||||
Gerard van der Holst | Andre Wuite | ||||
Bas Prins |
Stand na ronde 25 op 17-3-2025.
waarde | naam | startrating | rating | punten | partijen | winst | remise | verlies | kleur | percentage | afwezig | bye | |
1 | 30 | Harry Meerlo | 1917 | 1974 | 472,5 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 87,5 | 0 | 1 |
2 | 29 | Jan Hoekstra | 1898 | 1983 | 460,7 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 93,2 | 2 | 1 |
3 | 28 | Dirk de Leeuw | 1776 | 1826 | 314,8 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 70,5 | 2 | 1 |
4 | 27 | Klaas Winters | 1823 | 1846 | 304,0 | 19 | 11 | 4 | 4 | -1 | 68,4 | 5 | 1 |
5 | 26 | Douwe Boersma | 1652 | 1695 | 250,5 | 23 | 7 | 10 | 6 | 1 | 52,2 | 1 | 1 |
6 | 25 | Fred Haselhoff | 1714 | 1705 | 240,3 | 22 | 6 | 9 | 7 | 0 | 47,7 | 2 | 1 |
7 | 24 | Herbert Oostenbrink | 1732 | 1761 | 235,3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 57,5 | 5 | 0 |
8 | 23 | Jean Pauptit | 1723 | 1754 | 230,5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 | 61,8 | 7 | 1 |
9 | 22 | Wim Schutte | 1666 | 1661 | 220,5 | 23 | 5 | 11 | 7 | -1 | 45,7 | 1 | 1 |
10 | 21 | Ad Huijps | 1694 | 1672 | 204,5 | 21 | 4 | 11 | 6 | 1 | 45,2 | 3 | 1 |
11 | 20 | Gert Menkveld | 1738 | 1759 | 182,2 | 13 | 6 | 5 | 2 | -1 | 65,4 | 11 | 1 |
12 | 19 | Jan Schippers | 1677 | 1656 | 101,7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37,5 | 13 | 0 |
13 | 18 | Bert Poels | 1608 | 1544 | 100,5 | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 | 25,0 | 2 | 1 |
14 | 17 | Henk Veenstra | 1722 | 1730 | 94,8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 17 | 0 |
15 | 16 | Harry Dikmans | 1678 | 1598 | 87,3 | 20 | 6 | 0 | 14 | 2 | 30,0 | 4 | 1 |
16 | 15 | Gerard van der Holst | 1723 | 1726 | 76,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 18 | 1 |
17 | 14 | Anton Kaal | 1546 | 1515 | 70,8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 25,0 | 7 | 0 |
18 | 13 | Walter Brouwer | 1654 | 1648 | 55,2 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 42,9 | 17 | 0 |
19 | 12 | Bas Prins | 1764 | 1755 | 52,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 20 | 1 |
20 | 11 | Gerrit de Boer | 1457 | 1410 | 43,0 | 25 | 3 | 1 | 21 | -1 | 14,0 | 0 | 0 |
21 | 10 | Albertus Mulder | 1475 | 1452 | 37,7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 16,7 | 3 | 0 |
22 | 9 | Chris de Vries | 1550 | 1565 | 27,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 0 | 0 |
23 | 8 | Gerjo Nijman | 1550 | 1546 | 10,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
24 | 7 | Gesinus Veltink | 1498 | 1491 | 10,3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 21 | 0 |
25 | 6 | Tony Böhmer | 1500 | 1491 | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 0 | 0 |
26 | 5 | Andre Wuite | 1585 | 1556 | 3,3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0,0 | 22 | 0 |
Partijen in ronde 26 op maandag 24-3-2025.
1 | Harry Meerlo | – | Ad Huijps | ….. |
2 | Dirk de Leeuw | – | Jan Hoekstra | ….. |
3 | Fred Haselhoff | – | Klaas Winters | ….. |
4 | Douwe Boersma | – | Jean Pauptit | ….. |
5 | Wim Schutte | – | Harry Dikmans | ….. |
6 | Bert Poels | – | Herbert Oostenbrink | ….. |
7 | Anton Kaal | – | Gerjo Nijman | ….. |
8 | Tony Böhmer | – | Chris de Vries | ….. |
Afwezig:
Albertus Mulder | Andre Wuite | ||||
Walter Brouwer | Henk Veenstra | ||||
Jan Schippers | Gerard van der Holst | ||||
Bas Prins | Gert Menkveld | ||||
Gerrit de Boer |