Interne competitie

Partijen in ronde 12 op maandag 1-12-2025.
1 Jan Hoekstra Harry Meerlo ½-½
2 Dirk de Leeuw Harry Dikmans 1-0
3 Douwe Boersma Gerjo Nijman 1-0
4 Wim Schutte Gerrit de Boer 1-0
5 Fred Haselhoff Bert Poels 1-0
6 Gerard van der Holst Albertus Mulder 1-0
7 Gert Menkveld Chris de Vries ½-½

Jean Pauptit – BYE

Afwezig:

Ad Huijps Herbert Oostenbrink
Stand na ronde 12 op 1-12-2025.
waarde naam startrating rating punten partijen winst remise verlies kleur percentage afwezig bye
1 30 Harry Meerlo 1989 2001 181,5 7 5 2 0 -1 85,7 4 1
2 29 Jean Pauptit 1782 1795 168,3 9 4 3 2 1 61,1 2 1
3 28 Jan Hoekstra 2010 2015 166,2 6 4 2 0 0 83,3 5 1
4 27 Dirk de Leeuw 1836 1838 165,0 11 4 6 1 1 63,6 1 0
5 26 Douwe Boersma 1675 1695 147,8 11 4 5 2 1 59,1 0 1
6 25 Wim Schutte 1649 1672 125,8 11 5 2 4 1 54,5 1 0
7 24 Gerard van der Holst 1726 1713 119,5 10 3 5 2 0 55,0 2 0
8 23 Fred Haselhoff 1705 1691 117,2 10 4 2 4 0 50,0 2 0
9 22 Ad Huijps 1676 1689 111,0 8 3 4 1 0 62,5 4 0
10 21 Herbert Oostenbrink 1739 1761 110,7 6 5 0 1 0 83,3 5 1
11 20 Harry Dikmans 1600 1601 92,7 9 4 0 5 -1 44,4 2 1
12 19 Chris de Vries 1550 1558 91,3 11 2 5 4 -1 40,9 1 0
13 18 Gert Menkveld 1751 1727 71,8 7 3 1 3 -1 50,0 5 0
14 17 Gerjo Nijman 1537 1539 69,0 8 3 1 4 0 43,8 4 0
15 16 Albertus Mulder 1459 1460 49,2 9 2 1 6 1 27,8 3 0
16 15 Bert Poels 1551 1500 36,0 11 2 0 9 -1 18,2 1 0
17 14 Gerrit de Boer 1393 1372 31,5 12 1 1 10 0 12,5 0 0
Partijen in ronde 13 op maandag 8-12-2025.

1 Harry Meerlo Douwe Boersma …..
2 Bert Poels Jean Pauptit …..
3 Gerard van der Holst Jan Hoekstra …..
4 Gerrit de Boer Dirk de Leeuw …..
5 Chris de Vries Herbert Oostenbrink …..

Wim Schutte – BYE

Afwezig:

Ad Huijps     Gerjo Nijman    
Harry Dikmans     Fred Haselhoff    
Gert Menkveld     Albertus Mulder