Interne competitie
Partijen in Ronde 1 op maandag 9-9-2024.
1 | Gesinus Veltink | – | Gerrit de Boer | 0-1 |
2 | Wim Schutte | – | Douwe Boersma | ½-½ |
3 | Harry Dikmans | – | Jan Schippers | 0-1 |
4 | Fred Haselhoff | – | Ad Huijps | ½-½ |
5 | Harry Meerlo | – | Jan Hoekstra | ½-½ |
6 | Bert Poels | – | Anton Kaal | 1-0 |
7 | Klaas Winters | – | Dirk de Leeuw | 1-0 |
8 | Bas Prins | – | Herbert Oostenbrink | 0-1 |
Afwezig:
Walter Brouwer | Gert Menkveld | ||||
Jean Pauptit | Gerard van der Holst | ||||
Henk Veenstra | Andre Wuite |
Stand na ronde 1 op 9-9-2024.
waarde | naam | startrating | rating | punten | partijen | winst | remise | verlies | kleur | percentage | afwezig | bye | |
1 | 30 | Jan Schippers | 1677 | 1687 | 28,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100,0 | 0 | 0 |
2 | 29 | Bert Poels | 1608 | 1616 | 23,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 |
3 | 28 | Klaas Winters | 1823 | 1832 | 22,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 |
4 | 27 | Herbert Oostenbrink | 1732 | 1743 | 17,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100,0 | 0 | 0 |
5 | 26 | Wim Schutte | 1666 | 1666 | 14,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 |
6 | 25 | Ad Huijps | 1694 | 1695 | 13,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 50,0 | 0 | 0 |
7 | 24 | Gerrit de Boer | 1457 | 1468 | 13,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 100,0 | 0 | 0 |
8 | 23 | Harry Meerlo | 1917 | 1916 | 13,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 |
9 | 22 | Fred Haselhoff | 1714 | 1713 | 12,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 |
10 | 21 | Jan Hoekstra | 1898 | 1899 | 10,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 50,0 | 0 | 0 |
11 | 20 | Gerard van der Holst | 1723 | 1723 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 19 | Douwe Boersma | 1652 | 1652 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 50,0 | 0 | 0 |
13 | 18 | Gert Menkveld | 1738 | 1738 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 17 | Jean Pauptit | 1723 | 1723 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 16 | Henk Veenstra | 1722 | 1722 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 15 | Walter Brouwer | 1654 | 1654 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 14 | Andre Wuite | 1585 | 1585 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 13 | Harry Dikmans | 1678 | 1668 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
19 | 12 | Anton Kaal | 1546 | 1538 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 0 | 0 |
20 | 11 | Dirk de Leeuw | 1776 | 1767 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 0 | 0 |
21 | 10 | Bas Prins | 1764 | 1753 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
22 | 9 | Gesinus Veltink | 1498 | 1487 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
Partijen in ronde 2 op maandag 16-9-2024.
1 | Jan Schippers | – | Bert Poels | ….. |
2 | Herbert Oostenbrink | – | Wim Schutte | ….. |
3 | Ad Huijps | – | Gerrit de Boer | ….. |
4 | Fred Haselhoff | – | Harry Meerlo | ….. |
5 | Jan Hoekstra | – | Douwe Boersma | ….. |
6 | Andre Wuite | – | Harry Dikmans | ….. |
7 | Anton Kaal | – | Dirk de Leeuw | ….. |
8 | Gesinus Veltink | – | Bas Prins | ….. |
Afwezig:
Henk Veenstra | Walter Brouwer | ||||
Gert Menkveld | Gerard van der Holst | ||||
Jean Pauptit | Klaas Winters |