Interne competitie
Partijen in ronde 11 op maandag 25-11-2024.
1 | Wim Schutte | – | Jan Hoekstra | 0-1 |
2 | Bert Poels | – | Klaas Winters | 0-1 |
3 | Jean Pauptit | – | Douwe Boersma | 1-0 |
4 | Dirk de Leeuw | – | Walter Brouwer | 1-0 |
5 | Fred Haselhoff | – | Anton Kaal | 1-0 |
6 | Harry Dikmans | – | Gerrit de Boer | 1-0 |
7 | Henk Veenstra | – | Albertus Mulder | 1-0 |
Harry Meerlo – BYE
Afwezig:
Herbert Oostenbrink | Bas Prins | ||||
Gesinus Veltink | Andre Wuite | ||||
Gerard van der Holst | Jan Schippers | ||||
Gert Menkveld | Ad Huijps | ||||
Stand na ronde 11 op 25-11-2024.
waarde | naam | startrating | rating | punten | partijen | winst | remise | verlies | kleur | percentage | afwezig | bye | |
1 | 30 | Jan Hoekstra | 1898 | 1940 | 239,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | -1 | 94,4 | 1 | 1 |
2 | 29 | Harry Meerlo | 1917 | 1951 | 236,0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 1 |
3 | 28 | Klaas Winters | 1823 | 1851 | 178,8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75,0 | 1 | 0 |
4 | 27 | Dirk de Leeuw | 1776 | 1786 | 125,5 | 11 | 6 | 2 | 3 | -1 | 63,6 | 0 | 0 |
5 | 26 | Douwe Boersma | 1652 | 1679 | 119,5 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 50,0 | 0 | 0 |
6 | 25 | Herbert Oostenbrink | 1732 | 1736 | 99,2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 3 | 0 |
7 | 24 | Wim Schutte | 1666 | 1668 | 92,5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40,0 | 1 | 0 |
8 | 23 | Fred Haselhoff | 1714 | 1702 | 85,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 44,4 | 1 | 1 |
9 | 22 | Gerard van der Holst | 1723 | 1726 | 85,2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 4 | 1 |
10 | 21 | Ad Huijps | 1694 | 1682 | 84,7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 38,9 | 2 | 0 |
11 | 20 | Jean Pauptit | 1723 | 1738 | 79,3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 80,0 | 6 | 0 |
12 | 19 | Jan Schippers | 1677 | 1674 | 68,7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 42,9 | 4 | 0 |
13 | 18 | Bert Poels | 1608 | 1604 | 68,3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 40,0 | 0 | 1 |
14 | 17 | Gert Menkveld | 1738 | 1731 | 55,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 1 |
15 | 16 | Harry Dikmans | 1678 | 1636 | 46,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 33,3 | 1 | 1 |
16 | 15 | Walter Brouwer | 1654 | 1652 | 35,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7 | 0 |
17 | 14 | Bas Prins | 1764 | 1756 | 30,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 8 | 1 |
18 | 13 | Anton Kaal | 1546 | 1528 | 29,7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -1 | 21,4 | 4 | 0 |
19 | 12 | Henk Veenstra | 1722 | 1729 | 28,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 0 |
20 | 11 | Gerrit de Boer | 1457 | 1434 | 20,0 | 11 | 1 | 1 | 9 | -1 | 13,6 | 0 | 0 |
21 | 10 | Gesinus Veltink | 1498 | 1491 | 14,7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 7 | 0 |
22 | 9 | Albertus Mulder | 1475 | 1471 | 6,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 0 | 0 |
23 | 8 | Andre Wuite | 1585 | 1556 | 5,3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0,0 | 8 | 0 |
Partijen in ronde 12 op maandag 2-12-2024.
1 | Jan Hoekstra | – | Fred Haselhoff | ….. |
2 | Harry Meerlo | – | Bert Poels | ….. |
3 | Dirk de Leeuw | – | Herbert Oostenbrink | ….. |
4 | Douwe Boersma | – | Gert Menkveld | ….. |
5 | Jan Schippers | – | Wim Schutte | ….. |
6 | Ad Huijps | – | Harry Dikmans | ….. |
7 | Anton Kaal | – | Henk Veenstra | ….. |
8 | Albertus Mulder | – | Gerrit de Boer | ….. |
Afwezig:
Bas Prins | Andre Wuite | ||||
Gerard van der Holst | Gesinus Veltink | ||||
Klaas Winters | Walter Brouwer | ||||
Jean Pauptit |