RAPID SCHAAK 2024-2025

   

 

           
   

 

           
   
21-okt
16-dec
10-feb
14-apr
 
stand totaal -slechtste
                 
1 Harry Meerlo 1 1 2     2  
2 Jan Hoekstra 2 1000 1     3  
3 Jean Pauptit 3 4 3     6  
4 Klaas Winters 4 2 4     6  
5 Ad Huijps 5 5 1000     10  
6 Dirk de Leeuw 8 3 8     11  
7 Harry Dikmans 6 1000 7     13  
8 Wim Schutte 13 7 6     13  
9 Douwe Boersma 9 9 5     14  
10 Fred Haselhoff 7 8 1000     15  
11 Gerrit de Boer 10 10 9     19  
12 Anton Kaal 14 12 1000     26  
13 Walter Brouwer 1000 6 1000     1006  
14 Albertus Mulder 1000 11 1000     1011  
15 Gerard v.d. Holst 11 1000 1000     1011  
16 Herbert Oostenbrink 12 1000 1000     1012  
                 

Op 14 april spelen de nummers 1 t/m 6 van de ranglijst om het kampioenschap.

De overige deelnemers om de plaatsen 7 t/m 16.